Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 YD 9.026.006 38 237.526 1381 6.536
2 FAN 4.389.596 37 118.638 711 6.174
3 WD 659.445 38 17.354 170 3.879
4 IXL 466.597 23 20.287 95 4.912
5 Fx 465.436 40 11.636 143 3.255
6 FAN. 295.226 16 18.452 75 3.936
7 =VHK= 168.142 28 6.005 54 3.114
8 WA 123.004 31 3.968 54 2.278
9 UFF. 88.693 10 8.869 26 3.411
10 AEGIS 85.311 29 2.942 38 2.245
11 =FS= 78.089 14 5.578 29 2.693
12 ECSE 74.856 5 14.971 18 4.159
13 MCL 54.490 15 3.633 22 2.477
14 spqr 49.010 7 7.001 14 3.501
15 PP.. 42.870 7 6.124 14 3.062
16 JF 29.772 3 9.924 11 2.707
17 ---- 29.101 6 4.850 9 3.233
18 ASG 17.445 5 3.489 6 2.908
19 -VHKA- 14.842 6 2.474 7 2.120
20 OMM 14.377 1 14.377 5 2.875
21 PPPP 13.987 2 6.994 2 6.994
22 SZ-V 13.961 5 2.792 5 2.792
23 INC 8.577 1 8.577 1 8.577
24 NA-CWN 7.444 1 7.444 3 2.481
25 G.R. 6.850 2 3.425 2 3.425
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: