Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
326 zozoli -dvs- 2.185 1 2185
327 tomy76 WD 2.185 1 2185
328 Sielver83 2.174 1 2174
329 Greendeath Rk 2.171 1 2171
330 OMBRE =VHK= 2.166 1 2166
331 Principio 2.164 1 2164
332 Csohika14 KBO 2.148 1 2148
333 DRAEX GB 2.144 1 2144
334 moremon WD 2.118 1 2118
335 Remata 2.101 1 2101
336 KingArthur13 Rk 2.099 1 2099
337 duma64 2.087 1 2087
338 bazsa5 2.083 1 2083
339 madzag7 spqr 2.082 1 2082
340 bendguzo TI 2.068 1 2068
341 Waryk =VHK= 2.049 1 2049
342 Tompapa Fx 2.018 1 2018
343 Zsubaby001 B.L 2.015 1 2015
344 gasampu -VHKA- 2.015 1 2015
345 Bergi =VHK= 2.004 1 2004
346 B4ndi 2.002 1 2002
347 fapuma-1 1.985 1 1985
348 Nemes -VHKA- 1.981 1 1981
349 Ludere Nicanum TI 1.981 1 1981
350 bodirozalia UFF. 1.976 1 1976
<<< fel le >>>
Helyezés:
Keresés: